en brun ( terrain ORIF -Pont de La Morge )
en bleu ( terrain ETA – Sion )
| Lundi 16 avril | 18h30 | 19h30 | ||||
| Mercredi 18 avril | 18h30 | 19h30 | ||||
| FC Hurlevent / FC Tamoul (0-9) | ||||||
| Lundi 23 avril | 18h30 | 19h30 | ||||
| FC Pt-de-la-Morge / FC Somalie (3-4) | ||||||
| Mercredi 25 avril | 18h30 | 19h30 | ||||
| DC Palestino / FC Erythrée (1-6) | FC Bianco / Fc Afghanistan (4-7) | |||||
| Lundi 30 avril | 18h30 | 19h30 | ||||
| FC Afghanistan / FC Pt-de-la-Mo ( 6-1) | ||||||
| Mercredi 2 mai | 18h30 | 19h30 | ||||
| FC Hurlevent / FC Erythrée ( 0-6 ) | Fc Bianco / FC Somalie (4-3) | |||||
| Lundi 7 mai | 18h30 | 19h30 | ||||
| FC Hurlevent / DC Palestino
( !! reporter !! ) 14 mai |
FC Afghanistan / FC Somalie
( !! reporter !! ) 14 mai |
|||||
| Mercredi 9 mai | 18h30 | 19h30 | ||||
| FC Erythrée / FC Tamoul
(7-0) |
||||||
| Lundi 14 mai | 18h30 | 19h30 | ||||
| FC Hurlevent / DC Palestino (1-4) | FC Afghanistan / FC Somalie (3-1) | |||||
| Mercredi 16 mai | 18h30 | 19h30 | ||||
| FC Pont-de.la-Morge / FC Bianco ( 6- 9 ) | DC Palestino / FC Tamoul (1-7) | |||||
| Lundi 21 mai | 18h30 | 19h30 | ||||
| Pentecôte (pas de match) | ||||||
| Mercredi 23 mai | 18h30 | 19h30 | ||||
| Dc Palestino / FC Bianco
( 6-4) |
Fc Tamoul / FC Somalie
(3-0) gagné par forfait |
|||||
| Lundi 28 mai | 18h30 | 19h30 | ||||
| Fc Pont-De-La-Morge / FC Erythrée ( 3-5) | Fc Hurlevent / FC Afghanistan ( 0-3) gagné par forfait | |||||
| Mercredi 30 mai | Veille de la Fête-Dieu; pas de match ! | Réserve | ||||
| Jeudi 31 mai | FETE DIEU | |||||
| Lundi 4 juin | 18h30 | 19h30 | ||||
| 1/2 finale | 1/2 finale | |||||
| Mercredi 6 juin | 18h30 | 19h30 | ||||
| Réserve | Réserve | |||||
| Lundi 11 juin | 18h30 Petite-finale | |||||
| 19h30 finale du championnat 2018 | ||||||
| dès 20h15: Soirée raclette pour tous | ||||||
